Gewichtsverlauf


 April 2017, Ziel : 82,5 kg erreichen

20.04.2017 - 84,1 kg (-1,2 kg)
19.04.2017 - 85,3 kg (+0,2 kg)
10.04.2017 - 85,1 kg (+1,3 kg)
09.04.2017 - 83,7 kg (-1,1 kg)
08.04.2017 - 84,8 kg (-1,4 kg)
07.04.2017 - 86,2 kg (+1,4 kg)
06.04.2017 - 84,8 kg (-0,5 kg)
05.04.2017 - 85,3 kg (-0,8 kg)
04.04.2017 - 86,1 kg (-0,1 kg)
03.04.2017 - 86,2 kg (-0,6 kg)
02.04.2017 - 86,8 kg (-)
01.04.2017 - 86,8 kg (+2,6 kg) HAHAHAHAHA

 März 2017, Ziel : 83,9 erreichen - natürlich nicht erreicht :D 0,3 zu viel


 25.03.2017 - 84,2 kg (-1,6 kg)
18.03.2017 - 85,8 kg (-0,3 kg)
11.03.2017 - 86,1 kg (-0,8 kg)
10.03.2017 - 86,9 kg (+0,6 kg)
09.03.2017 - 86,3 kg (-0,8 kg)
08.03.2017 - 87,1 kg (-0,4 kg)
07.03.2017 - 87,5 kg (+0,1 kg)
06.03.2017 - 87,4 kg (-0,8 kg)
05.03.2017 - 88,2 kg (+0,9 kg)
04.03.2017 - 87,3 kg

 -2017-

22.04.2016 - 86,9 kg
21.04.2016 - 87,9 kg
20.04.2016 - 89,1 kg



06.03.2016 - 82,0 kg (-0,1 kg)
02.03.2016 - 82,1 kg (-0,4 kg)
01.03.2016 - 82,5 kg (-0,6 kg)

-Abnahme Januar : 0,8 kg-

27.01.2016 - 83,1 kg (-1,1 kg)
26.01.2016 - 85,2 kg (-0,6 kg)
25.01.2016 - 85,8 kg (+1,5 kg)
20.01.2016 - 84,3 kg (-)
19.01.2016 - 84,3 kg (+0,3kg)
04.01.2016 - 84,1 kg (-0,8 kg)
03.01.2016 - 84,9 kg

- Zunahme Dezember + 1,3 kg - 

22.12.2015 - 83,9 kg (-0,7 kg)
21.12.2015 - 84,6 kg (+3,0 kg) HAHAHAHA
06.12.2015 - 81,6 kg (-2,0 kg)
02.12.2015 - 83,6 kg (-)

-Abnahme November : 1,5 kg - 

30.11.2015 - 83,6 kg (-0,9 kg)
23.11.2015 - 84,5 kg (+2,0 kg)
22.11.2015 - 82,5 kg (-0,4 kg)
19.11.2015 - 82,9 kg (+0,4 kg)
16.11.2015 - 82,5 kg (-1,4 kg)
15.11.2015 - 83,9 kg (+0,5 kg)
12.11.2015 - 83,4 kg (+0,4 kg)
11.11.2015 - 83,0 kg (-0,1 kg)
10.11.2015 - 83.1 kg (-0,2 kg)
09.11.2015 - 83,3 kg (-0,9 kg)
08.11.2015 - 84,2 kg (-0,3 kg)
07.11.2015 - 84,5 kg (-0,4 kg)
06.11.2015 - 84,9 kg ( - )
05.11.2015 - 84,9 kg (-0,2 kg)
04.11.2015 - 85,1 kg (-0,7 kg)
03.11.2015 - 85,8 kg (+0,7 kg)
02.11.2015 - 85,1 kg (-0,2 kg)

- Abnahme Oktober : 0,9 kg - 

29.10.2015 - 85,3 kg (-0,4 kg)
27.10.2015 - 85,7 kg -
22.10.2015 - 85,7 kg -
21.10.2015 - 85,7 kg (+0,1 kg)
20.10.2015 - 85,6 kg (-0,7 kg)
19.10.2015 - 86,3 kg (-1,2 kg)
18.10.2015 - 87,5 kg (+0,7 kg)
09.10.2015 - 86,8 kg (-0,4 kg)
05.10.2015 - 87,2 kg

- Abnahme September : 4,3 kg -

29.09.2015 - 86,2 kg   -
28.09.2015 - 86,2 kg (-0,8 kg)
27.09.2015 - 87,0 kg (+0,3 kg)
26.09.2015 - 86,7 kg (-0,3 kg)
25.09.2015 - 87,0 kg (-0,2 kg)
14.09.2015 - 87,2 kg (-0,5 kg)
13.09.2015 - 87,7 kg (-0,5 kg)
12.09.2015 - 88,3 kg (-0,9 kg)
11.09.2015 - 89,2 kg (-0,5 kg)
10.09.2015 - 89,7 kg (-0,8 kg)
09.09.2015 - 90,5 kg

1 Kommentar:

  1. Heyho
    Bei dir geht es ja stetig abwärts.
    Wie fühlst du dich denn psychisch und physisch damit?
    Geht es dir gut?
    Liebste Grüße
    Antiheldin (Von den Lebenskünstlern)

    AntwortenLöschen